Investors
The Group's balance sheet (M€)
ASSETS | 30/9/2019 | 30/9/2018 | 31/12/2018 |
Non-current assets |
|
|
|
Intangible assets | 32.7 | 42.5 | 33.3 |
Goodwill | 46.6 | 46.5 | 46.1 |
Tangible assets | 43.8 | 34.8 | 35.1 |
Equity investments | 2.7 | 2.2 | 2.2 |
Deferred tax assets | 4.6 | 2.2 | 2.3 |
Total non-current assets | 130.3 | 128.2 | 118.9 |
|
|
|
|
Current assets |
|
|
|
Inventories | 37.9 | 33.9 | 34.9 |
Accounts receivables and other receivables | 36.9 | 30.4 | 28.0 |
Financial assets at fair value through profit or loss | 84.9 | 21.0 | 89.3 |
Cash and bank receivables | 25.6 | 89.8 | 53.1 |
Total current assets | 185.3 | 175.1 | 205.5 |
|
|
|
|
Non-current assets available for sale | - | 28.8 | - |
|
|
|
|
Total assets | 315.6 | 332.1 | 324.4 |
|
|
|
|
SHAREHOLDER’S EQUITY AND LIABILITIES | 30/9/2019 | 30/9/2018 | 31/12/2018 |
Equity attributable to equity holders of the parent company |
|
|
|
Share capital | 27.8 | 27.8 | 27.8 |
Own shares | -19.8 | -19.8 | -19.8 |
Other equity attributable to equity holders of the parent company | 255.6 | 246.7 | 256.8 |
Equity attributable to equity holders of the parent company | 263.6 | 254.7 | 264.8 |
Non-controlling interests | - | - | - |
Total shareholder’s equity | 263.6 | 254.7 | 264.8 |
|
|
|
|
Non-current liabilities |
|
|
|
Deferred tax liabilities | 4.4 | 5.7 | 4.0 |
Provisions | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Non-current financial liabilities | 0.5 | 11.5 | 0.1 |
Total non-current liabilities | 6.1 | 18.4 | 5.2 |
|
|
|
|
Current liabilities |
|
|
|
Accounts payable and other liabilities | 33.5 | 28.0 | 31.4 |
Derivative contracts | 0.1 | - | 0.0 |
Current financial liabilities | 12.3 | 22.9 | 22.9 |
Total current liabilities | 45.9 | 50.9 | 54.4 |
|
|
|
|
Debts related to non-current assets available for sale | - | 8.2 | - |
|
|
|
|
Total liabilities | 52.0 | 77.4 | 59.6 |
|
|
|
|
Total shareholder’s equity and liabilities | 315.6 | 332.1 | 324.4 |